对于在wish平台上开设账户并以人民币结算的中国商户来说,未来可能会面临一些与之前有所不同的政策赔款或金额计算方式。根据wish商户官方的信息,对于部分相关政策条款,其赔款或金额将可能等同于美元金额的7倍以人民币计算。
具体涉及的政策条款包括:2.3、2.6、2.7、2.10、2.11、2.12、3.1、4.5、5.1、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、6.5、8.6、8.20、10.1、10.4。商户可以参考下表了解相关的人民币赔款金额:
赔款政策 | 赔款金额(美元) | 赔款金额(人民币)
------------- | ------------- | -------------
重复侵犯知识产权 | $500 | ¥3,500
修改后的产品 | 最高$20 | 最高¥140
禁售商品 | 最高$10 | 最高¥70
误导性产品 | 最高$200(过去30天内无订单) | 最高¥1,400(过去30天内无订单)
误导性变体 | 最高$200(过去30天内无订单) | 最高¥1,400(过去30天内无订单)
操控评论和评分 | 最高$10/违规订单 | 最高¥70/违规订单
仿品和/或知识产权侵权 | $10 | ¥70
未在5天内履行订单 | $50 | ¥350
延时确认履行 | 订单金额的20%或$1,取较高者 | 订单金额的20%或¥7,取较高者
虚假物流跟踪 | 订单金额+$500 | 订单金额+¥3,500
欺骗性履行 | $10,000 | ¥70,000
未使用WishPost发货(中国大陆订单) | $100/单 | ¥700/单
商户取消订单 | $2 | ¥14
引导用户离开Wish | $10,000 | ¥70,000
滋扰Wish员工或财产 | $100,000 | ¥700,000
Wish Express履行和妥投时间节点 | 参见政策5.1、5.5、5.9 | 参见政策5.1、5.5、5.9
Wish Express延时订单 | 订单金额的20%或$5,取较高者 | 订单金额的20%或¥35,取较高者
总的来说,以人民币结算的wish商户需要关注这些政策条款的变化,并做好相应的应对准备。如果还有其他问题,欢迎继续交流探讨。
FAQ:
Q: 什么情况下会出现$500的知识产权侵权赔款?
A: 当商户重复侵犯知识产权时,会面临$500(约¥3,500)的赔款。
Q: 如果过去30天内没有任何订单,会有什么影响?
A: 如果过去30天内没有任何订单,在"误导性产品"和"误导性变体"的政策中,商户最高需承担¥1,400的赔款,并可能需要承担未来所有退款的责任。
Q: 发货不使用WishPost会有什么影响?
A: 对于来自中国大陆的订单,不使用WishPost发货将会面临¥700/单的罚款。