立即使用
跨境知识
发布时间:4月前
957 41
沃尔玛日常简称大全


沃尔玛作为全球最大的零售商之一,在日常运营中积累了众多的专有简称。本文将为大家总结整理了 60 条沃尔玛日常常见的简称,希望能为沃尔玛的运营工作提供参考。


wish商户平台ExternalBoost外部


| 简称 | 英文全称 | 中文全称 |

| --- | --- | --- |

| NO | Abbreciation Engliash | 无缩写英文全称 |

| AA | Assistant Accountant | 助理会计 |

| AD\u0026D | Accidental Death \u0026 Disability | 意外伤害 |

| AFC | Assistant Financial Controller | 助理财务总监 |

| AIM | Accelerated International Management | 快速提升国际管理人员发展计划 |

| AIM II | Accelerated International Management II | 快速提升国际管理人员发展计划 |

| AIP | Associate Incentive Plan | 员工奖金计划 |

| ALD | Advanced Leadetshio Development | 高级领导力发展课程 |

| AOS | Associate Opinion Survey | 员工意见调查 |

| AP | Action Plan | 行动计划 |

| AP | Asset Prevention | 资产保护部 |

| APA | Asset Protection Associate | 资产保护员 |

| AR | Associate Relations | 员工关系 |

| CAPEX | Capital Expenditure | 资本性支出 |

| CBWA | Coaching By Walking Around | 现场指导 |

| CC | Cost Center/Carbon Copy | 成本中心/抄送 |

| CDP | Career Development Plan | 事业发展计划 |

| CEO | Chief Executive Officer | 首席执行官 |

| CFO | Chief Financial Officer | 首席财务官 |

| CMDM | Commercial Developmenr Manager | 商户发展经理 |

| CNY | Chinese New Year | 中国农历新年 |

| COE | Correction of Errors | 纠正过错 |

| COLI | Cost of Living Index | 生活费指数 |

| COO | Chief Operating Officer | 首席营运官 |

| CPI | Consumer Price Index | 消费者物价指数 |

| CPP | Career Path Process | 事业成长之路 |

| CWO | Cancel when out | 清仓 |

| CSM | Customer Service Manager | 客户服务主管 |

| DAPM | District Asset Protection Manager | 区域资产保护经理 |

| DC | Distribution Center | 配送中心 |

| Demo | Demonstration (Department) | 促销部 |

| DDM | Discounts Defective Merchandies | 处理商品 |

| DGM | Deputy General Manager | 副总经理 |

| DM | Department Manager | 部门经理 |

| DMM | Divisional Merchandising Manager | 分区区域商品经理 |

| DOC | Dicisional Open Class | 部门公开课 |

| DOI | Date of invioce | 发票日期 |

| DP | Double Pay | 双薪 |

| EDGM | Executive Deputy General Manager | 常务副总 |

| EDLC | Everyday Low Cost | 天天低成本 |

| EDLP | Everyday low Price | 天天平价 |

| ET | Experienced / External Trainee | 曾有过工作经验的见习人员 |

| FBT | Fresh Basic Training(Fresh Management Overview) | 鲜食基础培训 |

| FC | Financial Controller | 财务总监 |

| FE | Front End | 前台 |

| FFA | Fresh Food Academy | 沃尔玛(中国)鲜食学院 |

| FIN. | Finance Division | 财务部 |

| FM | Finance Manager | 财务经理 |

| FOT | Fresh OP'S Trainee | 营运见习人员 |

| FS | Fabled Service (Training) | 传奇服务课程 |

| FT | Fresh Trainee | 应届毕业的见习人员 |

| FT | Full-time | 全职(员工) |

| FT | Fresh Trainee | 见习人员 |

| FTE | Full-time Equivalence | 相当于全职员工的人数 |

| FY | Fiscal Year | 财政年度 |

| FYE | For Your Filing | 供存档 |

| FYI | For Your Information | 信息分享 |

| FYR | For Your Reference/Reading | 仅供参考/阅读 |

| GA | Government Affairs/Geographic Allowance | 政府事务部/地区津贴 |

| GDP | Gross Domestic Product | 国内生产总值 |

开发优质客户,从阔象出海开始
免费、不限次查看真实采购商和供应商的贸易概述
免费试用
输入手机号
忘记密码
输入密码
AMY
alert_warn 该企业数据暂未公开
发现更多的优质采购商
请联系客服
专属热线:
官方邮箱:
AMY
立即扫码联系客服
开通高级版会员,畅享专属特权,海量贸易数据随意查看
新年享钜惠,6折福利迎新春,仅限前10位用户专享
年付5折 月付
时效
支付方式
费用
¥1608.00
收款信息
收款公司名: 重庆知站科技有限公司
收款账户: 50050122680000000033
开户行名称: 中国建设银行股份有限公司开州支行龙锦名都分理处
* 请务必在备注中注明购买物品明细:
温馨提示
1、 成功汇款后,请通过下方二维码联系客服,提供转账凭证、开通会员账号、领取发票
2、 线下汇款请直接向您在阔象出海的专属账户汇款。各种方式的到账时间一般为: 农行1-2天,跨行3-5天 (具体到账时间以银行的实际到账时间为准)
需要帮忙,请联系我们客服
为您提供帮助和支持
专属热线:
官方邮箱:
KF
立即扫码联系客服
支付
费用
¥1608.00
支付