订单处理是企业管理的关键环节之一,涉及订单接收、评审、审批、生产实施、订单跟踪等多个环节。本文将从订单落实管理、订单协调管理、订单计划安排、订单作业进度管理、紧急插单管理、外协订单管理等方面,详细介绍订单处理的各个流程,为企业优化订单处理流程提供参考。
订单落实管理流程说明
序号 | 节点 | 责任部门 | 相关说明
--- | --- | --- | ---
1 | 接收订单 | 销售部 | 接收客户订单,确定客户需求和订单的评审形式
2 | 评审订单 | 组织各相关部门 | 进行评审,评审合格交公司总经理审批;如评审不合格,则与客户进行沟通
3 | 审批订单 | 总经理 | 对订单进行审批
4 | 下达订单 | 相关部门 | 及时传递订单到工程部、采购部、品质部、生产部等相关部门执行
5 | 生产实施 | 生产部 | 根据订单要求,制订生产计划,准确实施生产,在生产过程中发现问题并反馈,按订单要求出货
6 | 完成订单及跟踪 | 业务部 | 按订单要求交货并进行跟踪及维护
订单协调管理流程说明
序号 | 节点 | 责任人 | 相关说明
--- | --- | --- | ---
1 | 接收客户订单 | 业务人员 | 与客户进行协调与沟通,根据订单要求,确定是否接受
2 | 技术研发 | 研发人员 | 根据订单要求,开发研制新产品、新花色,新规格等
3 | 制订生产计划 | 生产计划人员 | 制订生产计划,安排订单生产排程
4 | 确定物料需求 | 物料控制人员 | 制订物料需求计划,提交《请购单》
5 | 执行采购 | 采购人员 | 制订采购计划,并跟踪供应商的执行情况,确保生产正常进行
6 | 物料供应 | 物料控制人员 | 及时安排出货、收货、发料,以满足生产线的需求,并在清晰可视状态下管理存货,保证物料供应
7 | 生产协调 | 生产人员 | 包括人、机、物等生产准备工作,控制生产进度,保证按时交货
8 | 品质检验 | 品质人员 | 检验物料品质及产品品质,并处理品质异常问题
9 | 准备出货 | 出货人员 | 制订出货计划和安排运输计划,确保订单准时交付
订单计划安排流程说明
序号 | 节点 | 责任人 | 相关说明
--- | --- | --- | ---
1 | 制订计划 | 生产人员 | 与客户沟通,接收订单,并进行初步订单评审;与生产部进行沟通和协调,制订生产计划
2 | 产品研发 | 研发人员 | 依据客户需要研发、设计新产品,并编制生产工艺文件
3 | 控制进度 | 生产人员 | 制订合理的生产计划,对订单的变更做好准备;控制生产进度,督促物控人员及时处理异常情况
4 | 物料控制 | 物控人员 | 通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制,确保生产计划指标得以实现;根据物料需求计划与实际可用库存,制订送货计划
5 | 物料采购 | 采购人员 | 按照适时、适质、适量、适价和适地原则,采购所需物料
6 | 物料盘点 | 物控人员 | 根据订购单收发物料,定期盘点;依据领料单或备料单,配备和发放生产所需物料
7 | 执行生产 | 生产人员 | 按照生产计划和生产流程,进行订单产品的生产
8 | 品质检验 | 品质人员 | 严格按照检验流程,进行生产过程检验,保证产品质量和交货期;依据入库单,检验、接收成品
订单作业进度管理流程说明
序号 | 节点 | 责任人 | 相关说明
--- | --- | --- | ---
1 | 制订生产计划 | 生产主管 | 根据产能负荷资料,决定是否接收订单,制订合理的生产计划
2 | 制订采购计划 | 物控人员 | 根据生产计划及库存状况,分析物料需求状况,并提出采购计划
3 | 订货 | 采购人员 | 根据采购计划和采购单进行订货,并制定采购进货进度表
4 | 跟催 | 物控人员 | 根据进度计划,及时进行跟催
5 | 品质检验 | 品质人员 | 质检员按规程检验物料和产品,如有异常情况,应在规定的时间内处理完毕
6 | 物料控制 | 仓储主管 | 在生产前及时备料,遇有异常情况,应及时反馈给物控人员
7 | 实施生产 | 生产主管 | 按生产计划实施生产,控制产能,并将生产进度不断反馈给计划部
8 | 进度对比 | - | 将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较,确定是否存在差异
9 | 分析差异原因 | - | 若实际进度与计划进度产生差异,应追究原因,并采取措施进行补救
10 | 补救实施 | - | 补救措施后,评估结果是否有效;若无效,立即采取其他措施
11 | 客户沟通 | - | 补救无效导致交期延误时,尽快与客户取得联系,争取延迟交货时间
紧急插单管理流程说明
序号 | 节点 | 责任人 | 相关说明
--- | --- | --- | ---
1 | 调查与准备 | 生产计划人员 | 调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等
2 | 初定计划指标 | 统筹安排 | 确定产量指标,合理安排产品生产进度,科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划,分解生产指标
3 | 确定计划指标 | 核算 | 评估企业设备、生产面积、劳动生产率水平等对紧急插单生产任务的保证程度,平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系
4 | 确认物料供应 | 物料控制人员 | 确认物料供应状况,并与物料部和采购部及时沟通,保证按质、按量供应
5 | 掌握设备运行状态 | 设备工程人员 | 随时掌握设备的运行状态,提前预知可能发生的故障,并利用轮班的时间进行抢修
6 | 了解作业人员状态 | 生产主管 | 随时了解作业人员的工作状态,发现问题,及时做出调整,确保作业人员时刻处于最佳工作状态
7 | 抽查产品合格率 | - | 定期或不定期检查工件、半成品和成品的合格率,并对不合格产品进行处理
8 | 监督作业进度 | - | 定期或不定期检查紧急插单的作业进度。如进度落后,立即采取补救措施;若生产进度超过计划进度,则做好质量管理和安全管理工作
外协订单管理流程说明
序号 | 节点 | 责任人 | 相关说明
--- | --- | --- | ---
1 | 调查外协厂商 | 生产计划人员 | 采用调查表等调查方法,调查外协厂商品质
2 | 指导控制品质 | 品质管理员或工程技术人员 | 常驻外协工厂,指导和控制其生产与检验,并处理部分业务及品质事务
3 | 监督检查 | 采购人员 | 定期到外协厂商进行监督检查
4 | 成立评审小组 | 评审小组 | 小组成员由采购部、研发部、生产部、品质部等部门抽调人员组成
5 | 外协厂商品质检验 | 品质人员 | 对不同的外协厂商,采取不同的检验方法,例如,对初次合作的外协厂商进行100%检验,对多次合作的外协厂商可免检
6 | 外协厂商品质辅导 | 提升 | 外协厂高层人员的质量观念及外协厂质量管理人员的能力
7 | 产品交货检验 | 依据质量检验报告 | 如符合检验标准,则进行标识后,收入仓库;若不符合标准,则隔离产品
1. 产品报价单
2. 客户信息卡
3. 订单评审表
4. 供货周期计划表
5. 订单安排表
6. 订单统计表